Samstag, 18. Mai 2013

PORSCHE CARRERA CUP - AUFTAKTSIEG FÜR KEVIN ESTRE IN HOCKENHEIM.








Mit einem lupenreinen Start/Zielsieg endete am späten Nachmittag das 1. Rennen zumPorsche Carrera Cup in diesem Jahr in Hockenheim. Der Franzose zog nach einem mäßigen Start, wobei er die Führung aber behaupten konnte,  dem Feld auf und davon.Christian Engelhart, von Platz 2 gestartet, konnte seine Platzierung bis zur 9. Rundebehaupten. Dann jedoch zog der sich ständig nach vorne arbeitende Sean Edwardsvorbei und holte sich am Ende Platz 2 vor Christian Engelhart. Das Rennen mußte wegen der Bergung des in die Boxenmauer eingeschlagen Cup Autos von Elia Erhart ab Runde 11 unter Saftey Car Phase beendet werden.Ergebnis Rennen 1 in Hockenheim:Platz   1  : Kevin Estre | Attempto Racing by Häring
Platz   2  : Sean Edwards | Deutsche Post by Project 1
Platz   3  : Christian Engelhart | Konrad Motorsport
Platz   4  : Jaap van Lagen | FE by Land Motorsport
Platz   5  : Nicki Thiim | Attempto Racing by Häring
Platz   6  : Norbert Siedler | Aust Motorsport
Platz   7  : Philipp Eng | Logiplus MRS-Racing
Platz   8  : Felipe Fernandez Laser | Konrad Motorsport
Platz   9  : Connor de Phillippi | Förch Racing
Platz 10  : Jeffrey Schmidt | Deutsche Post by Project 1
Platz 11  : Alex Riberas | Attempto by Motorvision
Platz 12  : Fabien Thuner | Attempto by Motorvision
Platz 13  : Luca Stolz | Land Motorsport
Platz 14  : Hoevert Vos | Land Motorsport
Platz 15  : Rolf Ineichen | Konrad Motorsport
Platz 16  : Daniel Allemann | Team GT3 Kasko
Platz 17  : Sascha Halek | TeamZaWotec Racing
Platz 18  : Georg Engelhardt | Team GT3 Kasko
Platz 19  : Andrii Lebed | MRS GT-Racing
Platz 20  : Kyle Marcelli | Logiplus MRS-Racing
Platz 21  : Heiner Wackerbauer | Team GT3 Kasko
Platz 22  : Thomas Langer | Highspeed Racing
Platz 23  : Christof Langer | Highspeed Racing
Platz 24  : Robert Lukas | Förch Racing
Platz 25  : Marko Klein | Team ZaWotec Racing
Platz 26  : Florian Spengler | Team 75 Motorsport
Platz 27  : Bas Schothorst | Team Bleekemolen
Platz 28  : Dominic Jöst | Attempto Racing by Häring
Platz 29  : Bill Barazetti | MRS GT-Racing
Platz 30  : Elia Erhart | Aust Motorsport
Platz 31  : Pieter Schothorst | Team Bleekemolen
Platz 32  : Florian Scholze | Förch Racing
Platz 33  : Sean Johnston | Deutsche Post by Project 1
Platz 34  : Chris Bauer | Attempto by Motorvision
Platz 35  : Wolf Nathan | FE by Land Motorsport

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Blogverzeichnis - Blog  Verzeichnis bloggerei.de Blog Top Liste - by TopBlogs.de