Samstag, 15. Juni 2013

QUALIFYING DES PORSCHE CARRERA CUP AM LAUSITZRING - SEHR ENG!






Am Ende war es ganz schön knapp mit der 
Pole Position für Nicki Thiim. Mit einem hauchdünnen Vorsprung von 18/1000 sec. vor dem Briten Sean Edwards, behielt der junge Attempto Pilot dann doch die Oberhand. Es ist eben irgendwie doch die Strecke des Dänen Nicki Thiim. Auch Land Motorsport Pilot Jaap van Lagen, im Freien Training noch eher zurückhaltend zeigte wieder eine starke Leistung. Platz 3 vor demTabellenführer Kevin Estre. Eine Überraschung der schlechteren Art lieferte Konrad Motorsport Pilot Christian Engelhart ab. Für das Rennen am Sonntag erreichte er nurPlatz 12! Und dabei hatte man sich viel für das Rennen im Brandenburger Land vorgenommen.

Ergebnis Qualifying und Startaufstellung Lausitzring:
      Race I                                                              Race II
Pos. 1 : N. Thiim | Attempto Racing - N. Thiim | Attempto Racing
Pos. 2 : K. Estre | Attempto Racing - S. Edwards | Dt. Post by Project 1
Pos. 3 : S. Edwards | Dt. Post by Project 1 - J van Lagen | FE by Land Motorsport
Pos. 4 : J. van Lagen | FE by Land Motorsport - K. Estre | Attempto Racing
Pos. 5 : C. Engelhart | Konrad Motorsport - J. Schmidt | DT. Post by Project 1
Pos. 6 : N. Siedler | Aust Motorsport - L. Stolz | Land Motorsport
Pos. 7 : A. Riberas | Attempto by Motorvision - S. Johnston | Team Dt. Post by Project 1
Pos. 8 : R. Lukas | Förch Racing by Lukas MS - A. Riberas | Attempto by Motorvision
Pos. 9 : L. Stolz | Land Motorsport - N. Siedler | Aust Motorsport
Pos.10: C. de Phillippi | Förch Racing by Lukas MS - F. Thuner | Attempto by Motorvision
Pos.11: E. Erhart | Aust Motorsport - P. Eng | Logiplus MRS-Racing
Pos.12: F.F. Laser | Konrad Motorsport - C. Engelhart | Konrad Motorsport
Pos.13: S. Johnston | Team DT. Post by Project 1 - R. Lukas | Förch Racing by Lukas MS
Pos.14: F. Thuner | Attempto by Motorvision - C. de Phillipi | Förch Racing by Lukas MS
Pos.15: J. Schmidt | Team Dt. Post by Project 1 - F.F. Laser | Konrad Motorsport
Pos.16: P. Eng | Logiplus MRS-Racing - E. Erhart | Aust Motorsport
Pos.17: B. Schothorst | Team Bleekemolen - B. Schothorst | Team Bleekemolen
Pos.18: P. Schothorst | Team Bleekemolen - P. Schothorst | Team Bleekemolen
Pos.19: F. Spengler | Team 75 Motorsport - M. Klein | Team ZaWoTec Racing
Pos.20: M. Klein | Team ZaWoTec Racing - F. Spengler | Team 75 Motorsport
Pos.21: C. Bauer | Attempto by Motorvision - C. Bauer | Attempto by Motorvision
Pos.22: R. Ineichen | Konrad Motorsport - K. Marcelli | logiplus MRS-Racing
Pos.23: K. Marcelli | Logiplus MRS-Racing - R. Ineichen | Konrad Motorsport 
Pos.24: S. Halek | Team ZaWoTec Racing - F. Scholze | Förch Racing by Lukas MS
Pos.25: F. Scholze | Förch Racing by Lukas MS - S. Halek | Team ZaWoTec Racing
Pos.26: W. Nathan | FE Racing by Land Motorsport - D. Jöst | Attempto Racing
Pos.27: D. Allemann | Team GT3 Kasko - D. Allemann | Team GT3 Kasko
Pos.28: A. Wossos | Gaststarter - W. Nathan | FE Racing by Land Motorsport
Pos.29: H. Wackerbauer | Team GT3 Kasko - G. Engelhardt | Team GT3 Kasko
Pos.30: D. Jöst | Attempto Racing - A. Wossos | Gaststarter
Pos.31: C. Langer | Highspeed Racing - H. Wackerbauer | Team GT3 Kasko
Pos.32: T. Langer | Highspeed Racing - B. Barazetti | MRS GT-Racing
Pos.33: G. Engelhardt | Team GT3 Kasko | C. Langer | Highspeed Racing
Pos.34: B. Barazetti | MRS GT-Racing - T. Langer | Highspeed Racing 


Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Blogverzeichnis - Blog  Verzeichnis bloggerei.de Blog Top Liste - by TopBlogs.de