Freitag, 17. August 2012

PORSCHE CARRERA CUP - 1. FREIES TRAINING AUF DEM NÜRBURGRING

Die Sommerpause ist vorbei und der Porsche Carrera Cup Deutschland beginnt die zweite Saisonhälfte mit dem 1. Freien Training auf dem Nürburgring. Gefahren wird auf der Grand Prix Strecke. Ein fliegender Holländer konnte an diesem Freitag die Bestzeit für sich verbuchen. Jaap van Lagenumrundete den Kurs in einer Zeit von 1:31.725 min.Nur 4/1000 sec. dahinter folgt Nicki Thiim vor dem Meisterschaftsführenden Rene Rast. Starke Vorstellung vom Konrad Motorsport Piloten und Porsche JuniorDriver Michael Christensen. Er belegte mit 1:32.296 min. den 5. Platz.Ergebnis 1. Freies Training:Pos.   1 : J. van Lagen | 1:31.725 min.
Pos.   2 : N. Thiim | 1:31.729 min.
Pos.   3 : R. Rast | 1:31.795 min.
Pos.   4 : S. Edwards | 1:32.140 min.
Pos.   5 : M. Christensen | 1:32.296 min.
Pos.   6 : N. Armindo | 1:32.299 min.
Pos.   7 : N. Siedler | 1:32.338 min.
Pos.   8 : K. Estre | 1:32.340 min.
Pos.   9 : P. Eng | 1:32.671 min.
Pos. 10 : E. Erhart | 1:32.743 min.
Pos. 11 : C. Schmid | 1:32.835 min.
Pos. 12 : K. Bachler | 1:32.859 min.
Pos. 13 : P. Frommenwiler | 1:32.949 min.
Pos. 14 : C. Nielsen | 1:33.478 min.
Pos. 15 : T. Pivoda | 1:33.822 min.
Pos. 16 : H. Vos | 1:34.418 min.
Pos. 17 : W. Nathan | 1:34.475 min.
Pos. 18 : H. Kolen | 1:32.597 min.
Pos. 19 : H. Waimer | 1.34.759 min.
Pos. 20 : P. scharmach | 1:34.930 min.
Pos. 21 : J.M. Thomas | 1:35.361 min.
Pos. 22 : B. Barazetti | 1:35.535 min.

[ vom: 17.08.12 ]
http://www.world-of-911.com/news.php

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen

Blogverzeichnis - Blog  Verzeichnis bloggerei.de Blog Top Liste - by TopBlogs.de